Ranieri Sauvage 24 Teknik Özellikler | |
Boy | 7.30 M |
En | 2.45 M |
Ağırlık | 1400 KG |
Max HP | 350 HP |
Tavsiye Edilen HP | 200 HP |
Şaft Uzunluğu | X |
Yakıt Tankı | 250 Lt. |
Su Tankı | 90 Lt. |
Yatak | İki Kişilik Bir Adet |
Kişi Kapasitesi | 12 |
| Ranieri Sauvage 24 Aksesuarlar - Standart |
| BEYAZ GÖVDE |
| SİNTİNE POMPASI |
| LEDLİ KONSOL PANELİ |
| DENİZ POMPASI |
| DUŞ KİTİ |
| NAVİGASYON FENERLERİ |
| STANDART DÖŞEME |
| KOMPLE KROM SET |
| 2 ADET LUMBOZ |
| KURT AĞIZLARI |
| DENİZ MERDİVENİ PASLANMAZ |
| EVYE |
| 2 ADET PİLOT KOLTUĞU |
| HİDROLİK DÜMEN SİSTEMİ |
| BATTERY SWITCH |
| 12V USB GİRİŞİ |
| KABİN İÇİ AYDINLATMA |
| MEŞE KABİN DÖŞEME |
| HAVALANDIRMA FANI |
| MARİN ATIK SU TANKI |
| TUVALET |
| YÜZME PLATFORMU |
| GÜVERTE AYDINLATMA |
| ARKA GÜNEŞLENME ALANI |
Ranieri Sauvage 24 Aksesuarlar - Opsiyonel |
| Ek Akü Sistemi |
| Ekstra Aydınlatmalar |
| Pusula |
| Buzdolabı 42 Lt. |
| Çıpa Zincir Kiti |
| Çıpa Roller |
| Elektrikli Irgat |
| Masa Kiti |
| Sahil Besleme Kiti |
| Battery Charger |
| 3 KW Invertor |
| Rollbar |
| Kum Rengi Yapay Tik |
| Elektrikli Korna |
| Ekstra Atık Su Tankı |
| Özel Döşeme |
Yamaha F200XCC Dıştan Takma Motor Teknik Özellikleri | |||
AĞIRLIK (KG) | 226 KG | MOTOR YAĞI KAPASİTESİ | 4.3 L |
GÜÇ (KW) | 147.1 KW | ŞANZIMAN YAĞI KAPASİTESİ | 0.980 L |
MAX DEVİR (R/MİN) | 5500-6000 | YAĞLAMA SİSTEMİ | KARTER |
MOTOR TİPİ | SOHC(ÜSTTEN TEK EKSANTRİKLİ) | REMOTE CONTROL | 6X3 |
HACİM (CM3) | 2785 | MARŞ | MARŞ |
SİLİNDİR ÇAPI X MESAFESİ | 96.0 X 96.2 | DÜMEN | MEKANİK |
SİLİNDİR SAYISI | 4 | EGZOS ÇIKIŞI | PERVANE |
YAKIT EMİŞ SİSTEMİ | ENJEKSİYON | TRİM | TİLT |
YAKIT ATEŞLEME SİSTEMİ | TCI | DÜMEN AÇISI | 32 |
ATEŞLEME ZAMANI | - | VİTES | F-N-R |
YAKIT DEPOSU | 24 LT. | VİTES DİŞLİ ORANI | 26//14 |
YAKIT TÜKETİMİ | 72.0 L/H | ŞAFT UZUNLUĞU | L(516MM)-X(643MM) |
