Kaydır
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Güç Kaynaği | Li-Mn& Solar Bileşim |
| Filtre Kartuş Ölçüsü | 110 x 90 x 8 |
| Görüş Alanı | 98 x 35 mm |
| UV / IR Koruması | Gölge Durumu DIN 16'ya kadar |
| Çalışma Isısı | -5 derece ile +55 derece arası |
| Açık Gölge Durumu | DIN 3 |
| Koyu Gölge Durumu | DIN 11 |
| Kararma Süresi | 1/ 2000 sn ( oda sıcaklığında ) |
| Aydınlanma Süresi | 0.35 sn |
| Optik Sınıf | 1/2/1/2 |
| Ağırlık | 0.39 kg |

