Genel Bakış
Teknik Özellikler
- 3/8" Zyklop Speed - İnanılmaz hızlı ve esnek yapı
- Serbestçe dönen cırcır kafası
- Düşük dönüş açısı 5º
- Tornavida pozisyonunda kullanabilme özelliği
- "Take it easy": Profil ve boyuta göre renk kodlaması
- Sağlam kumaş çanta
Sipariş No. | |||
05004046001 | 1 | ||
8000 B 1x 3/8"x199,0 | |||
8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0 | |||
8794 LB 1x 3/8"x200,0 | |||
8794B 1x 3/8"x76,0 | |||
8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0 | |||
851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50,0; 1x PH 3x50,0 | |||
855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50,0; 1x PZ 3x50,0 | |||
867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 | |||
840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50 | |||
800/4 Z 1x 1,0x5,5x50 |