Genel Bakış
Teknik Özellikler
- V Elektronik Hız Kontrolü
- Brushless-Kömürsüz Motor
- LED Çalışma Işığı
- 20 Tork Ayar Kademesi
- Dört Kutuplu Motor
- Sağ/Sol Dönüş
- Mil Kilidi
- ASC 55 Şarj Cihazı
- Plastik Taşıma Çantası (MetaBOX 145)
- Li-ion ve LiHD Akülerde 3 Yıl Garanti
Teknik Özellikler | |
---|---|
Sipariş No. | 602316800 |
Akü Voltajı | 18 V |
Akü Amperi | 4.0 Ah LiHD |
Akü Adedi | 2 |
Kapasite
| 13 mm 13 mm 38 mm |
Yüksüz Devir | 0-450 dev./dk. 0-1.600 dev./dk. |
Maks. Darbe Oranı | 31.950 dar./dk. |
Ayarlanabilir Tork | 0.7 - 8.0 Nm |
Tork (Yumuşak/Sert) | 34 / 60 Nm |
Mandren | Anahtarsız |
Mandren Kapasitesi | 1.5 - 13 mm |
Mandren Mili | 1/2" - 20 UNF |
Ağırlık | 1.8 kg |
Vibrasyon | |
---|---|
Metalde Delme | 2.9 m/s² |
Ölçüm Belirsizliği K | 1.5 m/s² |
Betonda Darbeli Delme | 17.3 m/s² |
Ölçüm Belirsizliği K | 1.5 m/s² |
Ses Emisyonu | |
---|---|
Ses Basınç Seviyesi | 91 dB(A) |
Ses Güç Seviyesi (LwA) | 102 dB(A) |
Ölçüm Belirsizliği K | 3 dB(A) |