Kaydır
Genel Bakış
Teknik Özellikler
- Döner cırcır kafalı 1/4" Zyklop Speed
- Ultra Compact yapı
- Ekstra ince yapı
- VDE yalıtımlı Kraftform tutucu ve değiştirilebilir uçlar
- "Take it easy": Profil ve boyuta göre renk kodlaması
- Sağlam kumaş çanta
Sipariş No. | |||
05135926001 | 1 | ||
817 VDE 1x 9x102 | |||
KK 60 İ 1x 0,4x2,5x154 | |||
KK 60 İS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154 | |||
KK 62 İS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154 | |||
KK 65 İS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154 | |||
KK 67 İ TORX 1x TX 10x154 | |||
KK 67 İS TORX 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154 | |||
1440 1x4,5 - 6,0x41 | |||
247 1x 0,5x3,0x70 | |||
6002 Joker Double 1x 10x13x167 | |||
8000 A 1x 1/4"x152,0 | |||
8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0 | |||
8794 SA 1x 1/4"x75,0 | |||
8790 HMA 1x 5,5x23; 1x 6,0x23; 1x 7,0x23; 1x8,0x23 1x 10,0x23; 1x 11,0x23; 1x 12,0x23; 1x 13,0x23 | |||
893/4/1 K 1x 1/4"x50 | |||
855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |||
840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 | |||
867/1 TORX 1x TX 25x25 |