Kaydır
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Güç Kaynaği | Li-Mn& Solar Bileşim |
| Filtre Kartuş Ölçüsü | 110 x 90 x 8 |
| Görüş Alanı | 92 x 42 mm |
| UV / IR Koruması | Gölge Durumu DIN 16'ya kadar |
| Çalışma Isısı | -5 derece ile +55 derece arası |
| Açık Gölge Durumu | DIN 4 |
| Koyu Gölge Durumu | DIN 9-13 |
| Kararma Süresi | 0.04ms ( oda sıcaklığında ) |
| Aydınlanma Süresi | Maske içinde (hızlı/yavaş 0.25-0.70sn) ayarı |
| Optik Sınıf | 1/1/1/2 |
| Kararma Ayarı | Maske dışında ve Maske içinde |
| Ağırlık | 0.48 kg |

