Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| BF1500 | ||
| Kaldırma Kapasitesi | kg | 1000 |
Minimum Çatal Yüksekliği | H1 (mm) | 75 |
Maksimum Çatal Yüksekliği | H2 (mm) | 190 |
| Pistonun Minimum Yerden Yüksekliği | H3 (mm) | |
| Toplam Yükseklik (kol dahil) | H5 (mm) | 1214 |
| Çatal Uzunluğu | L (mm) | 1500 |
| Çatal Genişliği | E (mm) | 160 |
| Çatallar Arası Mesafe (Dıştan Dışa) | W (mm) | 550 |
| Tekerlek Çapları ( A-Arka / B-Ön) | O (mm) | 180 / 74x70 |
| Ağırlık | kg | 85 |





