Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| BFL-10 | ||
| Kaldırma Kapasitesi | kg | 1000 |
Minimum Çatal Yüksekliği | H1 (mm) | 35 |
Maksimum Çatal Yüksekliği | H2 (mm) | 105 |
| Pistonun Minimum Yerden Yüksekliği | H3 (mm) | 381.5 |
| Toplam Yükseklik (kol dahil) | H5 (mm) | 1174 |
| Çatal Uzunluğu | L (mm) | 1150 |
| Çatal Genişliği | E (mm) | 150 |
| Çatallar Arası Mesafe (Dıştan Dışa) | W (mm) | 550 |
| Tekerlek Çapları ( A-Arka / B-Ön) | O (mm) | 150 / 35x60 |
| Ağırlık | kg | 70 |





