Genel Bakış
Teknik Özellikler
- Zyklop Speed - İnanılmaz hızlı ve esnek yapı
- İmperial - İnç Ölçüler
- Serbestçe dönen cırcır kafası
- Düşük dönüş açısı 5º
- Tornavida pozisyonunda kullanabilme özelliği
- "Take it easy": Profil ve boyuta göre renk kodlaması
- Sağlam kumaş çanta
Sipariş No. | |||
05004019001 | 1 | ||
8000 A 1x 1/4"x152,0 | |||
8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0 | |||
8794 LA 1x 1/4"x150,0 | |||
8794 A 1x 1/4"x56,0 | |||
8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0 | |||
851/4 TZ PH 1x PH 1x50,0; 1x PH 2x50,0; 1x PH 3x50,0 | |||
855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50,0; 1x PZ 2x50,0; 1x PZ 3x50,0 | |||
867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50 | |||
840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50 |