Genel Bakış
Teknik Özellikler
- 3/8" Zyklop Speed - İnanılmaz hızlı ve esnek yapı
- Serbestçe dönen cırcır kafası
- Düşük dönüş açısı 5º
- Tornavida pozisyonunda kullanabilme özelliği
- "Take it easy": Profil ve boyuta göre renk kodlaması
- Sağlam çanta
Sipariş No. | |||
05003594001 | 1 | ||
8000 B 1x 3/8"x199,0 | |||
8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0 1x 9i0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x30,0 | |||
8789 B 1x 3/8"x165 | |||
8794 B 1x 3/8"x200 | |||
8795 B 1x 3/8"x76 | |||
8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44 | |||
8796 SB 1x 3/8"x125 | |||
8796 LB 1x 3/8"x200 | |||
851/4 TZ PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |||
855/4 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 | |||
867/4 Z TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 | |||
840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25 | |||
800/1 Z 1x 1,0x5,5x25 |