Teknik Özellikler
                                | Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| BFC 6-7 | ||
| Kaldırma Kapasitesi | kg | 2000 | 
| Minimum Çatal Yüksekliği | H1 (mm) | 85 | 
| Maksimum Çatal Yüksekliği | H2 (mm) | 195 | 
| Pistonun Minimum Yerden Yüksekliği | H3 (mm) | 394.5 | 
| Toplam Yükseklik (kol dahil) | H5 (mm) | 1182.5 | 
| Çatal Uzunluğu | L (mm) | 1150 | 
| Çatal Genişliği | E (mm) | 170 | 
| Çatallar Arası Mesafe (Dıştan Dışa) | W (mm) | 540 | 
| Tekerlek Çapları ( A-Arka / B-Ön) | O (mm) | 160 / 70 | 
| Ağırlık | kg | 130 | 
 
            
 
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                                




