Genel Bakış
Teknik Özellikler
- 1/2" Zyklop Speed - İnanılmaz hızlı ve esnek yapı
- İmperial - İnç Ölçüler
- Serbestçe dönen cırcır kafası
- Düşük dönüş açısı 5º
- Tornavida pozisyonunda kullanabilme özelliği
- "Take it easy": Profil ve boyuta göre renk kodlaması
- Sağlam kumaş çanta
Sipariş No. | |||
05004079001 | 1 | ||
8000 C 1x 1/4"x152,0 | |||
8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0 1x 13/16"x37,0 | |||
8794 LC 1x 1/2"x250,0 | |||
8794C 1x 1/2"x52,0 | |||
8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0 | |||
851/2 Z PH 1x PH 2x32,0; 1x PH 3x32,0 | |||
855/2 Z PZ 1x PZ 2x32,0; 1x PZ 3x32,0 | |||
867/2 Z TORX® 1x TX 10x35; 1x TX 15x35; 1x TX 20x35 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35 | |||
840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30 |