Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| JF | ||
| Kaldırma Kapasitesi | kg | 1000 |
Minimum Çatal Yüksekliği | H1 (mm) | 85 |
Maksimum Çatal Yüksekliği | H2 (mm) | 800 |
| Pistonun Minimum Yerden Yüksekliği | H3 (mm) | |
| Toplam Yükseklik (kol dahil) | H5 (mm) | 1210 |
| Çatal Uzunluğu | L (mm) | 1150 |
| Çatal Genişliği | E (mm) | 160 |
| Çatallar Arası Mesafe (Dıştan Dışa) | W (mm) | 550 |
| Tekerlek Çapları ( A-Arka / B-Ön) | O (mm) | 180 / 74x50 |
| Ağırlık | kg | 108 |





