Genel Bakış
Teknik Özellikler
- V Elektronik Hız Kontrolü
- Emniyet Debriyajı
- Sağ/Sol Dönüş
- İki Vitesli Dişli Sistem
- Tetikte Hız Sabitleme Ayarı
- Plastik Taşıma Çantası
Teknik Özellikler | |
---|---|
Sipariş No. | 600841510 |
Giriş Gücü | 760 W |
Çıkış Gücü | 370 W |
Yüksüz Devir | 0 - 1.200 dev./dk. |
0 - 3.200 dev./dk. | |
Yükteki Devir | 800 dev./dk. |
2.300 dev./dk | |
Kapasite
| 16 mm 13/8 mm 40/25 mm |
Maks. Darbe Oranı | 58.000 dar./dk. |
Tork | 24/9 Nm |
Mandren | Anahtarlı |
Mandren Mili | 1/2" - 20 UNF |
Mandren Kapasitesi | 3-16 mm |
Ağırlık | 2.3 kg |
Vibrasyon | |
---|---|
Metalde Delme | 3.5 m/s² |
Ölçüm Belirsizliği K | 1.5 m/s² |
Betonda Darbeli Delme | 12.7 m/s² |
Ölçüm Belirsizliği K | 1.5 m/s² |
Ses Emisyonu | |
---|---|
Ölçüm Belirsizliği K | 3 dB(A) |