Genel Bakış
Teknik Özellikler
- Kraftform Plus Sap
- Düşük dönüş açısı 6º
- "Take it easy": Profil ve boyuta göre renk kodlaması
Sipariş No. | |||
05056490001 | 1 | ||
8001 A 1x 1/4"x87 | |||
813 1x 1/4"x78 | |||
889/4/1 K 1x 1/4"x50 | |||
870/1 1x 1/4"x25 | |||
8790 HMA 1x 5.5x23; 1x 6,0x23; 1x 7,0x23; 1x 8,0x23 1x 10,0x23; 1x 12,0x23; 1x 13,0x23 | |||
851/1 TZ PH 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x165 | |||
855/1TH PZ 1x 6,3x89 | |||
867/1 TZ TORX 1x 8,1x89 | |||
867/1 Z TORX BO 1x 89 | |||
840/1 Z Hex-Plus 1x 89 | |||
800/11 TZ 1x 0,5x3,0x70 |